登录会员系统会员注册 ┊ 网站帮助 ┊ 英文版
站内搜索:
■ 本页位置:首页设计参数 → 详细内容
GL系列干式造粒机技术参数表
来源:中华蒸发设备网  |  日期: 2008-1-21

型号 GL240-100 GL280-120 GL360-160 GL450-200 GL640-260
轧辊直径 Φ240 Φ80 Φ360 Φ450 Φ640
轧辊宽度 100 120 160 200 260
最大成型压力 50 60 80 100 130
轧辊转速 16-30 16-30 16-30 16-24 16-24
轧辊最大厚度 4 5 6 8 8
轧片产量 250-500 500-900 700-2000 1000-4000 2000-7400
成品产量 125-250 250-450 350-1000 500-2000 1000-3700
成品粒度 0.2-5 0.2-5 0.2-8 0.2-8 0.2-8
主机功率 7.5 15 30 45 75
总功率 15 22 40 55 90
外形尺寸
(长×宽×高)
1500×1500×2500 1800×600×3000 2000×2000×4000 2400×2400×5200 2800×2600×6000
设备总重 7 8 10 14 20
 

上一篇:FL系列沸腾制粒干燥机产品技术参数表
下一篇:阀门种类术语(中英文对照)

[最 新 文 章 ]