登录会员系统会员注册 ┊ 网站帮助 ┊ 英文版
站内搜索:
■ 本页位置:首页设计参数 → 详细内容
ISCD系列隧道式远红外线烘干机规格及技术参数
来源:中华蒸发设备网  |  日期: 2008-1-15

机型项目 ISCD850-6 ICD850-7 ISCD850-8 ISCD850-10
外型 1150×6000×1350 1150×7000×1350 1150×8000×1350 1150×10000×1350
加热区 950×4000×300 950×5000×3000 950×6000×300 950×8000×300
入口烟道 950×200×300 950×200×300 950×200×300 950×200×300
出口烟道 950×200×300 950×200×300 950×200×300 950×200×300
冷却区 950×200×300 950×200×300 950×200×300 950×200×300
入口 950×800 950×800 950×800 950×800
出口 950×600 950×600 950×600 950×600
网带 850×12040 850×14040 850×16040 850×20040
热管升降范围 150 150 150 150
最高温度 240℃ 240℃ 240℃ 240℃
热区温差 ±3℃ ±3℃ ±3℃ ±3℃
网带速度 Max102mm/s Max102mm/s Max102mm/s Max112mm/s
入机电压 380V 380V 380V 380V
总功率 18KW 24KW 27KW 36KW
电热管功率 1000W 1000W 1000W 1000W
电机功率 90W 90W 90W 90W
电机速比 65:1 65:1 65:1 65:1
链轮速比 21:21 21:21 21:21 25:25
 

上一篇:阀门种类术语(中英文对照)
下一篇:CZT长锥体旋风分离器处理气量及结构尺寸

[最 新 文 章 ]